커리큘럼
TIME | SESSION | CONTENTS | LOCATION |
1주차 | 경-공매의 기초 | 경매와 공매 기초(매각 절차, 입찰 ~ 명도 흐름) | |
2주차 | 권리분석 기초 | 등기부 보는 법 , 말소기준, 임대차 관계,권리순위 해석 | |
3주차 | 경-공매의 수익/배당구조 | 배당순위,안분배당/흡수배당,수익률 계산법 실습 | |
4주차 | NPL의 기초 | NPL의 정의,담보부 채권의 구조,채권매입 개념 | |
5주차 | NPL과 경매의 연계 | NPL 투자 흐름 , 채권매입, 경-공매의 연계 | |
6주차 | 모의/실전 사례 | 실제 사례 및 투자 전략 설계 |
프로그램은 현장 상황에 따라 변경될 수 있습니다.